© 2019 Togari Onsen Ski Resort inc.
種類 | 大人 | 小学生 | シニア | 販売期間・備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 5,500円 | 2,000円 | 5,000円 | 全日程 |
2日券 | 9,500円 | 3,000円 | 9,000円 | 12/21~3/22 |
3日券 | 12,000円 | 4,000円 | 11,500円 | 12/21~3/21 |
半日券 | 4,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 8:30~13:00 12:00~16:30 |
1回券 | 700円 | 500円 | 700円 | 全日程 |
有指導員資格者1日券 | 5,000円 | 証明書提示 | ||
障がい者・介助者(1名)1日券 | 4,000円 | 障がい者手帳提示 | ||
シーズン券 | 55,000円 | 25,000円 | 45,000円 | |
平日シーズン券 | 45,000円 | 35,000円 | 対象外日程 各月の土、日、祝日 年末年始12/30~1/2 |
※中学生‥‥大人料金 ※シニア‥‥55歳以上
※小学生未満(未就学児)は無料
大人 | 小学生 | シニア |
---|---|---|
3,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※2025年1月11日(土)、2月8日(土)、2月15日(土)、3月1日(土)、3月8日(土)開催
リフト1日券 | 大人 | 小学生 | シニア |
---|---|---|---|
オープニング 料金 【12/21(土)~12/26(木)】 |
4,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
感謝祭 料金 【3/16(日)~3/23(日)】 |
4,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
まとめ買いでお得な シーズンパスポート(大人) | 通常価格 1枚 | まとめ買い 3〜9枚 | まとめ買い 10~19枚 | まとめ買い 20枚以上 |
---|---|---|---|---|
55,000円/枚 | 50,000円/枚 | 45,000円/枚 | 40,000円/枚 |
※11/30(土)までの販売となります。
スノーバーズクラブ割引 | スノバーズクラブ加盟スキー場のリフト券が半額に!! 詳しくはこちら |
---|---|
提携スキー場割引 | 竜王スキーパークまたは鹿島槍スキー場のシーズン券をお持ちいただくと、 1日券が4,500円になります! |
半日 | 1日 |
---|---|
15,000円 | 20,000円 |
普通車 | マイクロバス | 大型バス |
---|---|---|
無料 | 1,500円/1日 | 2,000円/1日 |
宿泊駐車場・日帰り駐車場共通。