戸狩温泉スキー場は割安料金で、初級者から上級者まで楽しめる、急坂、難所無しの楽々アクセスできるスキー場です。
ゲレンデマップ
マップ上の文字が見づらい場合は、印刷用pdfをご覧ください。
コース概要
| コース名 | 圧雪 | 距離(m) | 難易度 | 最寄リフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五本松コース | 1060 | 中 | ビートル4 | ポール使用可 | |
| みみずくコース | 1080 | 初 | ビートル4 | ||
| ダイナミックコース | 非圧雪 | 540 | 上 | ビートル4 | |
| ツルブリッケンコース | 980 | 中 | ビートル4 | ポール使用可 | |
| 林間コース | 1370 | 中 | ラビット4 | ||
| ジェットコース | 非圧雪 | 750 | 上 | ラビット4 | |
| ラビットコース | 非圧雪 | 320 | 上 | ラビット4 | 戸狩最大斜度34度 |
| コース名 | 圧雪 | 距離(m) | 難易度 | 最寄リフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パラダイスコース | 670 | 初 | 第1ペア | ||
| 白樺コース | 990 | 初 | 第1ペア | ||
| アルペンコース | 880 | 中 | 高速クワッド | ||
| シルバーラインコース | 430 | 初 | 高速クワッド | ||
| 馬ノ背コース | 非圧雪 | 310 | 上 | 第5ペア | |
| みはらしコース | 250 | 初 | 第5ペア |
| コース名 | 圧雪 | 距離(m) | 難易度 | 最寄リフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジコース | 非圧雪 | 250 | 上 | 第1ペア | |
| ならの木コース | 730 | 初 | 第1ペア | ||
| 城山コース | 250 | 中 | 第2クワッド | ポール使用可 | |
| チャンピオンコース | 800 | 中 | 第2クワッド | ||
| クローバーライン | 420 | 初 | 第2クワッド | ||
| パノラマライン | 1050 | 中 | 第3シングル | スキー・ボード以外不可 | |
| 新原生林コース | 非圧雪 | 600 | 上 | 第3シングル | 〃 |
| 戸狩温泉スキー場 計 | 20コース | 13730 | スノーボード 全面滑走可能 |
| 非圧雪 コース | 6コース | 2770 | |
| 最長クルージングコース | 3480 | パノラマライン~林間コース~五本松コース | |
| 難易度 上級 | 6コース | 2770 | 20% |
| 〃 中級 | 7コース | 6390 | 47% |
| 〃 下級 | 7コース | 4570 | 33% |
リフト概要
| ゲレンデ | 索道名称 | 水平距離 (m) |
斜距離 (m) |
高低差 (m) |
支柱基数 | 動力(kw) | 回転方向 | 最急勾配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペガサス | ビートル4リフト | 1000.17 | 1037.21 | 253.24 | 16 | 300 | 反 | 30度24分 |
| ラビットフォーリフト | 1152.27 | 1220.82 | 318.40 | 19 | 390 | 反 | 36度23分 | |
| オリオン | 第1ペアリフト | 641.25 | 657.18 | 140.48 | 10 | 90 | 時 | 21度21分 |
| 高速クワッド | 844.60 | 870.57 | 193.70 | 15 | 250 | 時 | 27度17分 | |
| 第5ペアリフト | 332.23 | 361.28 | 118.62 | 9 | 75 | 時 | 37度41分 | |
| カシオペア | 第1ペアリフト | 408.25 | 426.97 | 103.58 | 9 | 55 | 時 | 33度16分 |
| 第2高速クワッド | 715.11 | 746.61 | 174.29 | 13 | 270 | 反 | 33度24分 | |
| 第3リフト | 494.25 | 559.22 | 242.55 | 12 | 55 | 時 | 36度55分 |
初心者エリア・ちびっこゲンレンデ
ペガサスゲレンデ・オリオンゲレンデ
ペガサスゲレンデ
ビートル4リフト乗場の左とゲレンデ右に位置し、初心者の方とお子様が別々に安心して練習や足慣らしができます。
オリオンゲレンデ
各ゲレンデレストランの前に位置し、初心者の方とお子様が一緒に練習や足慣らしができます。
上達へのワンポイント
戸狩温泉スキー場では、自己流による滑走のクセをつける前にスキー学校に入校しレッスンを受ける事をオススメしています。
SAJ公認 戸狩スキー学校
スキーレッスン/スノーボードレッスン
キッズパーク・キッズルーム
キッズパーク
| 【場所】 | オリオンゲレンデ |
| 【営業日】 | 12/26(土)~土・日・祝日 【年末年始12/30-1/3】 |
| 【時間】 | 10:00~16:00 |
| 【料金】 | 無料 |
ペガサスゲレンデからは便利な無料シャトルバスをご利用ください。
キッズルーム
| 【場所】 | ペガサスゲレンデ 星フル降るレストラン2F |
| 【営業日】 | シーズン中毎日 |
| 【時間】 | 9:00~16:30 |
| 【料金】 | 土・日・祝300円(平日無料) |
| 【対象】 | 3歳児~(3歳未満は保護者同伴) |
・小さなお子様を室内で遊ばせられるスペースです。
神出鬼没!?ゲレンデお助け隊「戸狩雪隊 タスケンジャー」
戸狩温泉の平和と地域振興のために ついに登場!!
戸狩雪隊 タスケンジャー
(トガリセッタイ タンケンジャー)
写真撮影やゲレンデ案内など、お客様のちょっと困ったにお手伝い。ゲレンデ内で"?"(はてな)ゼッケンを見掛たら、お気軽にお声かけ下さい。





